by Fmeaddons
Mens Outerwear | Fendi Black Wool Sweater Black
$146.30 $76.00
Sweater with crew neck and long sleeves. Regular fit. Borders finished in ribbing. Made of black wool yarn with multicolored lettering intarsia designed by the artist Noel Fielding. …
In stock
Description
Sweater with crew neck and long sleeves. Regular fit. Borders finished in ribbing. Made of black wool yarn with multicolored lettering intarsia designed by the artist Noel Fielding.
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping Over $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- Delivery Time Is 20-30 Days
- Payment Methods:
Women shoes
europe | 3. 4 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | 3. 4 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
jp | twenty-one | 21.5 | 22 | 22.5 | 2. 3 | 23.3 | 24 | 24.3 | 24.8 | 25 | 25.3 | 25.8 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.8 | 28.3 |
us | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
uk | 1 | 1.5 | two | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Clothing - Woman
international | XXS | XXS - XS | XS - S | YE | M - L | L - XL | XL - XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
fr | 32 | 3. 4 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
us | 00 | 0 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 | 10 | 12 | ||
uk | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
from | 30 | 32 | 3. 4 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
ru | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | fifty | ||
jp | 5 | 7 | 9 | eleven | 13 | fifteen | 17 | ||
jeans | 2. 3 | 24 - 25 | 26 - 27 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | ||
europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | fifty | 52 |
Belts - Woman
international | XXS | XXS - XS | XS - S | YE | M - L | L - XL | XL - XXL | XXL - XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | fifty | 52 |
eu | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
us | 00 | 0 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
uk | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | twenty |
Rings - Woman
international | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | 10 | 10/11 | eleven | 12 | 12/13 | 13 | 14 | 14/15 | fifteen | 15/16 | 16 | 17 | 17/18 | 18 |
fr | 49 | 49.5 | fifty | 50.5 | 51 | 52 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 57 |
us | 4¾ | 5 | 5¼ | 5½ | 5¾ | 6 | 6¼ | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 |
uk | J | J½ | K | K½ | L | L½ | M | M½ | N | N½ | OR | O½ | P | P½ |
Bracelet - Woman
international | S | M | L |
---|---|---|---|
cm | 14-16 cm | 17-18 cm | 19-21 cm |
Hats - Woman
international | 57 | 58 | 59 |
---|---|---|---|
europe | 57 | 58 | 59 |
Gloves - Woman
international | S | M | L |
---|---|---|---|
inch | 6.5 | 7.5 | 8 |
cm | 17 | 19 | twenty |
Shoes - Men
uk | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | eleven | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
europe | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | Four. Five | |||||||
Item | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | Four. Five | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
jp | 2. 3 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
us | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | eleven | 11.5 | 12 |
Clothing - Men
international | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | 44 | 46 | 48 | fifty | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
fr | 42/44 | 46 | 48 | fifty | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
us | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |||
uk | 3. 4 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
europe | 44 | Four. Five | 46 | 47 | 48 | 49 | fifty | 52 | 54 | 56 | 58 |
jp | XS | S | S | YE | M | M / L | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Belts - Men
international | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
europe | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
uk / us waist | 28 | 30 | 32 | 3. 4 | 36 | 38 |
Reviews
There are no reviews yet.